| UM | ST |
| COD FURNIZOR | - |
| GREUTATE | 110.00 |
| NUME FURNIZOR | DEPOZIT VITAN |
| BRAND | MITSUBISHI |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA SI UNITATE EXTERNA |
| TIP CONSTRUCTIV | MONOSPLIT |
| MODEL | MSZ-HJ71VA SI MUZ-HJ71VA |
| MONTAJ | PERETE |
| PUTERE NOMINALA RACIRE | 7,1 |
| PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 8,1 |
| TEMP. EXT. RACIRE / INCALZIRE | 35/7 |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | +15 ~ +46 |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | -10 ~ +24 |
| EER | 3,05 |
| COP | 3,32 |
| SEER | 5,6 |
| SCOP | 4,0 |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A+ |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A+ |
| TIP COMPRESOR | INVERTER |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | 1 |
| DEBIT AER UNITATE INTERNA | 1194 |
| DEBIT AER UNITATE EXTERNA | 2958 |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 65 |
| PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | 66 |
| AGENT FRIGORIFIC | R410A |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | 1975 |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | N/A |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 203/50 |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 2,33 |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 2,44 |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 3/8 |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 5/8 |
| MODUL WI - FI | NU |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 305 |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | 880 |
| LATIME UNITATE INTERNA | 923 |
| LATIME UNITATE EXTERNA | 840 |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 250 |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | 330 |
| MASA UNITATE INTERNA | 13 |
| MASA UNITATE EXTERNA | 55 |
Documente atasate
- <iclass="fa fa-file-o"="">Documente Prezentare</iclass="fa>
-
10P 200389 2020 SPEC TEHN U I SI U E AC MITSUBISHI MSZ HJ71VA pdf



