| TAXA VERDE LEI | 17.00 |
| UM | ST |
| COD FURNIZOR | - |
| GREUTATE | 34.00 |
| NUME FURNIZOR | DEPOZIT VITAN |
| BRAND | MITSUBISHI |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA SI UNITATE EXTERNA |
| TIP CONSTRUCTIV | MONOSPLIT |
| MODEL | MSZ-HJ25VA SI MUZ-HJ25VA |
| MONTAJ | PERETE |
| PUTERE NOMINALA RACIRE | 2,5 |
| PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 3,15 |
| TEMP. EXT. RACIRE / INCALZIRE | 35/7 |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | +15 - +46 |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | -10 - +24 |
| EER | N/A |
| COP | N/A |
| SEER | 5,1 |
| SCOP | 3,8 |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A |
| TIP COMPRESOR | INVERTER |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | 1 |
| DEBIT DE AER | 570 |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 57 |
| AGENT FRIGORIFIC | R410A |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | 1975 |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | 0,7 |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 0,730 |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 0,870 |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 1/4 |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 3/8 |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 290 |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | 538 |
| LATIME UNITATE INTERNA | 799 |
| LATIME UNITATE EXTERNA | 699 |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 232 |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | 249 |
| MASA UNITATE INTERNA | 9 |
| MASA UNITATE EXTERNA | 24 |
Documente atasate
- <iclass="fa fa-file-o"="">Documente Prezentare</iclass="fa>
-
10P 200385 2020 FISA SPECIFICATII TEHNICE MSZ HJ pdf

-
10P 200385 2020 SPEC TEHN UI SI U E AC MITSUBISHI MSZ HJ25VA pdf



