| TAXA VERDE LEI | 17.00 |
| UM | ST |
| COD FURNIZOR | - |
| GREUTATE | 32.50 |
| NUME FURNIZOR | DEPOZIT VITAN |
| BRAND | MITSUBISHI |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA SI UNITATE EXTERNA |
| TIP CONSTRUCTIV | MSZ-HR25VF SI MUZ-HR25VF |
| MODEL | MONOSPLIT |
| MONTAJ | PERETE |
| PUTERE NOMINALA RACIRE | 2,5 |
| PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 3,15 |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | -10 ~ +46 |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | -10 ~ +24 |
| EER | 3,13 |
| COP | 3,71 |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,3 |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A++ |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A+ |
| TIP COMPRESOR | INVERTER |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | 1 |
| DEBIT AER UNITATE INTERNA | 582 |
| DEBIT AER UNITATE EXTERNA | 1818 |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 57 |
| PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | 63 |
| AGENT FRIGORIFIC | R32 |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | 675 |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | 0,4 |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 0,8 |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 0,85 |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 1/4 |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 3/8 |
| MODUL WI - FI | OPTIONAL |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 280 |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | 538 |
| LATIME UNITATE INTERNA | 838 |
| LATIME UNITATE EXTERNA | 699 |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 228 |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | 249 |
| MASA UNITATE INTERNA | 8,5 |
| MASA UNITATE EXTERNA | 23 |
Documente atasate
- <iclass="fa fa-file-o"="">Documente Prezentare</iclass="fa>
-
10P 200390 2020 Manual utilizare M E ro pdf

-
10P 200390 2020 MSZ HR25 50VF Declaration of Conformity pdf

-
10P 200390 2020 SPEC TEHN U I SI U E AC MITSUBISHI MSZ HRxxVF pdf






