| TAXA VERDE LEI | 17.00 |
| UM | ST |
| COD FURNIZOR | - |
| GREUTATE | 33.50 |
| NUME FURNIZOR | DEPOZIT VITAN |
| BRAND | MITSUBISHI |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA SI UNITATE EXTERNA |
| TIP CONSTRUCTIV | MONOSPLIT |
| MODEL | MSZ-HR35VF SI MUZ-HR35VF |
| MONTAJ | PERETE |
| PUTERE NOMINALA RACIRE | 3,4 |
| PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 3,6 |
| TEMP. EXT. RACIRE / INCALZIRE | N/A |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | -10 ~ +46 |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | -10 ~ +24 |
| EER | 2,81 |
| COP | 3,69 |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,3 |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A++ |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A+ |
| TIP COMPRESOR | INVERTER |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | 1 |
| DEBIT AER UNITATE INTERNA | 702 |
| DEBIT AER UNITATE EXTERNA | 1932 |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 60 |
| PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | 64 |
| AGENT FRIGORIFIC | R32 |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | 675 |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | 0,45 |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 1,21 |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 0,98 |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 1/4 |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 3/8 |
| MODUL WI - FI | OPTIONAL |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 280 |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | 538 |
| LATIME UNITATE INTERNA | 838 |
| LATIME UNITATE EXTERNA | 699 |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 228 |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | 249 |
| MASA UNITATE INTERNA | 8,5 |
| MASA UNITATE EXTERNA | 24 |
Documente atasate
- <iclass="fa fa-file-o"="">Documente Prezentare</iclass="fa>
-
10P 200391 2020 DECLARATIE DE CONFORMITATE M E pdf

-
10P 200391 2020 MANUAL SERVICE M E MUZ HRxxVF pdf

-
10P 200391 2020 MANUAL UTILIZARE M E MSZ HRxxVF ro pdf

-
10P 200391 2020 SPEC TEHN U I SI U E AC MITSUBISHI MSZ HRxxVF pdf






