| TAXA VERDE LEI | 17.00 |
| UM | ST |
| COD FURNIZOR | - |
| GREUTATE | 35.00 |
| NUME FURNIZOR | DEPOZIT VITAN |
| BRAND | MITSUBISHI |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA SI UNITATE EXTERNA |
| TIP CONSTRUCTIV | MONOSPLIT |
| MODEL | MSZ-HJ35VA SI MUZ-HJ35VA |
| MONTAJ | PERETE |
| PUTERE NOMINALA RACIRE | 3,15 |
| PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 3,6 |
| TEMP. EXT. RACIRE / INCALZIRE | 35/7 |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | +15 ~ +46 |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | -10 ~ +24 |
| EER | 3,03 |
| COP | 3,62 |
| SEER | 5,1 |
| SCOP | 3,8 |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A |
| TIP COMPRESOR | INVERTER |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | 1 |
| DEBIT AER UNITATE INTERNA | 654 |
| DEBIT AER UNITATE EXTERNA | 1890 |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 60 |
| PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | 64 |
| AGENT FRIGORIFIC | R410A |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | 1975 |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | 0,72 |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 1,04 |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 0,995 |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 1/4 |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 3/8 |
| MODUL WI - FI | NU |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 290 |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | 538 |
| LATIME UNITATE INTERNA | 799 |
| LATIME UNITATE EXTERNA | 699 |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 232 |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | 249 |
| MASA UNITATE INTERNA | 9 |
| MASA UNITATE EXTERNA | 25 |
Documente atasate
- <iclass="fa fa-file-o"="">Documente Prezentare</iclass="fa>
-
10P 200386 2020 DECLARATIE DE CONFORMITATE M E MSZ MUZ HJ35VA pdf

-
10P 200386 2020 FISA SPECIFICATII TEHNICE MSZ HJ pdf

-
10P 200386 2020 INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE MSZ HJ en pdf

-
10P 200386 2020 SPEC TEHN UI SI U E AC MITSUBISHI MSZ HJ35VA pdf



